北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの都市公園面積(県内ランキング)
県平均(118市区町村の単純平均) 60.4㎡・全国平均 21.3㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 住民1人あたりの都市公園面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初山別村 | 372.8 | 5 |
| 2 | 砂川市 | 259.9 | 7 |
| 3 | 大樹町 | 221.6 | 8 |
| 4 | 厚真町 | 208.6 | 10 |
| 5 | 足寄町 | 202.4 | 11 |
| 6 | 釧路町 | 183.8 | 13 |
| 7 | 標茶町 | 162.9 | 16 |
| 8 | 安平町 | 149.2 | 19 |
| 9 | 本別町 | 147.7 | 20 |
| 10 | 夕張市 | 145.7 | 23 |
| 11 | 白老町 | 138.5 | 25 |
| 12 | 鷹栖町 | 133.9 | 27 |
| 13 | 池田町 | 129.4 | 28 |
| 14 | 八雲町 | 126.7 | 30 |
| 15 | 下川町 | 122.3 | 35 |
| 16 | 白糠町 | 120.7 | 36 |
| 17 | 幕別町 | 119.3 | 37 |
| 18 | 歌志内市 | 117.9 | 38 |
| 19 | むかわ町 | 115.4 | 40 |
| 20 | 南幌町 | 105.4 | 44 |
| 21 | 上川町 | 103.6 | 46 |
| 22 | 広尾町 | 100.2 | 48 |
| 23 | 士別市 | 99.4 | 49 |
| 24 | 滝上町 | 99.3 | 50 |
| 25 | 清水町 | 94.8 | 52 |
| 26 | 中標津町 | 81.1 | 55 |
| 27 | 滝川市 | 79.1 | 59 |
| 28 | 美瑛町 | 78.3 | 61 |
| 29 | 洞爺湖町 | 77.3 | 63 |
| 30 | 遠軽町 | 72.8 | 65 |
| 31 | 福島町 | 70.8 | 66 |
| 32 | 増毛町 | 68.9 | 68 |
| 33 | 三笠市 | 67.4 | 70 |
| 34 | 網走市 | 67.2 | 71 |
| 35 | 美幌町 | 66.4 | 72 |
| 36 | 音更町 | 65.9 | 73 |
| 37 | 芦別市 | 63.9 | 77 |
| 38 | 苫小牧市 | 63.7 | 78 |
| 38 | 紋別市 | 63.7 | 78 |
| 40 | 羽幌町 | 61.7 | 80 |
| 41 | 興部町 | 60.2 | 84 |
| 42 | 稚内市 | 59.5 | 85 |
| 43 | 深川市 | 58.8 | 89 |
| 44 | 名寄市 | 58.1 | 93 |
| 45 | 枝幸町 | 57.2 | 98 |
| 46 | 長万部町 | 55.6 | 103 |
| 47 | 新十津川町 | 55.3 | 105 |
| 48 | 厚岸町 | 53.7 | 107 |
| 49 | 今金町 | 53.5 | 108 |
| 50 | 室蘭市 | 53.2 | 110 |
| 51 | 新ひだか町 | 52.6 | 113 |
| 52 | 北広島市 | 52.4 | 114 |
| 53 | 赤平市 | 52.1 | 117 |
| 54 | 留寿都村 | 50.6 | 120 |
| 55 | 倶知安町 | 50.2 | 121 |
| 56 | 帯広市 | 48.8 | 129 |
| 57 | 岩内町 | 48.5 | 130 |
| 58 | 栗山町 | 48.1 | 132 |
| 59 | 岩見沢市 | 47.7 | 134 |
| 60 | 真狩村 | 47.5 | 135 |
| 61 | 利尻町 | 45.6 | 142 |
| 62 | 千歳市 | 43.9 | 147 |
| 63 | 雄武町 | 43.2 | 150 |
| 64 | 留萌市 | 43.0 | 152 |
| 65 | 芽室町 | 42.5 | 157 |
| 66 | 大空町 | 41.3 | 161 |
| 67 | 利尻富士町 | 39.0 | 173 |
| 68 | 奈井江町 | 36.2 | 190 |
| 69 | 江差町 | 35.5 | 195 |
| 70 | 釧路市 | 34.1 | 198 |
| 71 | 新得町 | 32.5 | 208 |
| 72 | 上富良野町 | 32.3 | 210 |
| 73 | 浜頓別町 | 31.0 | 220 |
| 74 | 富良野市 | 30.3 | 225 |
| 75 | 斜里町 | 29.8 | 232 |
| 76 | 森町 | 28.4 | 244 |
| 77 | 北見市 | 28.0 | 251 |
| 78 | 長沼町 | 27.7 | 260 |
| 79 | 愛別町 | 27.5 | 263 |
| 80 | 恵庭市 | 27.3 | 266 |
| 81 | 美唄市 | 27.2 | 268 |
| 82 | 函館市 | 25.9 | 287 |
| 83 | 妹背牛町 | 25.0 | 303 |
| 84 | 浦河町 | 23.2 | 334 |
| 85 | 石狩市 | 22.7 | 343 |
| 86 | 旭川市 | 22.5 | 349 |
| 87 | 弟子屈町 | 20.6 | 375 |
| 88 | 当別町 | 19.7 | 390 |
| 89 | 北斗市 | 19.5 | 394 |
| 90 | 根室市 | 19.0 | 403 |
| 90 | 訓子府町 | 19.0 | 403 |
| 92 | 由仁町 | 17.6 | 434 |
| 93 | 比布町 | 17.1 | 446 |
| 94 | 江別市 | 17.0 | 455 |
| 94 | 浦幌町 | 17.0 | 455 |
| 96 | 余市町 | 16.8 | 463 |
| 97 | 佐呂間町 | 16.4 | 472 |
| 98 | 礼文町 | 16.2 | 480 |
| 99 | 古平町 | 14.9 | 530 |
| 100 | 登別市 | 14.3 | 558 |
| 101 | 札幌市 | 12.7 | 625 |
| 102 | 小樽市 | 12.5 | 635 |
| 103 | 伊達市 | 12.1 | 660 |
| 103 | 鹿部町 | 12.1 | 660 |
| 105 | 豊頃町 | 12.0 | 665 |
| 106 | 東神楽町 | 11.7 | 688 |
| 107 | 壮瞥町 | 11.4 | 708 |
| 108 | ニセコ町 | 11.0 | 729 |
| 109 | 美深町 | 10.5 | 765 |
| 110 | 蘭越町 | 10.0 | 799 |
| 111 | 松前町 | 8.5 | 910 |
| 112 | 中富良野町 | 8.3 | 924 |
| 113 | 七飯町 | 4.0 | 1205 |
| 114 | 東川町 | 1.4 | 1341 |
| 115 | 共和町 | 1.2 | 1346 |
| 116 | 木古内町 | 0.0 | 1375 |
| 116 | せたな町 | 0.0 | 1375 |
| 116 | 日高町 | 0.0 | 1375 |
住民1人あたりの都市公園面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 新篠津村、知内町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、島牧村、寿都町、黒松内町、喜茂別町、京極町、泊村、神恵内村、積丹町、仁木町、赤井川村、上砂川町、月形町、浦臼町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、当麻町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、音威子府村、中川町、幌加内町、小平町、苫前町、遠別町、天塩町、猿払村、中頓別町、豊富町、幌延町、津別町、清里町、小清水町、置戸町、湧別町、西興部村、豊浦町、平取町、新冠町、様似町、えりも町、士幌町、上士幌町、鹿追町、中札内村、更別村、陸別町、浜中町、鶴居村、別海町、標津町、羅臼町
都市公園の面積(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 80.1ha・全国平均 75.4ha・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 都市公園の面積(ha) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 2,505.0 | 2 |
| 2 | 苫小牧市 | 1,050.2 | 9 |
| 3 | 帯広市 | 765.9 | 17 |
| 4 | 旭川市 | 723.3 | 18 |
| 5 | 函館市 | 609.0 | 31 |
| 6 | 釧路市 | 511.6 | 38 |
| 7 | 千歳市 | 421.6 | 49 |
| 8 | 室蘭市 | 393.4 | 54 |
| 9 | 砂川市 | 363.9 | 68 |
| 10 | 岩見沢市 | 352.9 | 72 |
| 11 | 釧路町 | 312.5 | 83 |
| 12 | 北広島市 | 293.2 | 91 |
| 13 | 北見市 | 285.8 | 95 |
| 14 | 滝川市 | 284.8 | 97 |
| 15 | 幕別町 | 274.3 | 102 |
| 16 | 音更町 | 257.0 | 107 |
| 17 | 白老町 | 207.8 | 146 |
| 18 | 江別市 | 201.1 | 155 |
| 19 | 網走市 | 194.8 | 165 |
| 20 | 恵庭市 | 190.9 | 168 |
| 21 | 稚内市 | 166.5 | 200 |
| 22 | 中標津町 | 162.2 | 204 |
| 23 | 名寄市 | 145.3 | 228 |
| 24 | 小樽市 | 129.8 | 263 |
| 25 | 士別市 | 129.2 | 265 |
| 26 | 石狩市 | 122.8 | 280 |
| 27 | 足寄町 | 121.4 | 283 |
| 28 | 紋別市 | 114.7 | 301 |
| 29 | 八雲町 | 114.0 | 302 |
| 30 | 遠軽町 | 102.0 | 342 |
| 31 | 美幌町 | 99.6 | 350 |
| 32 | 大樹町 | 88.6 | 379 |
| 33 | 夕張市 | 87.4 | 382 |
| 34 | 留萌市 | 86.0 | 388 |
| 35 | 白糠町 | 84.5 | 393 |
| 36 | 南幌町 | 84.3 | 394 |
| 37 | 厚真町 | 83.5 | 398 |
| 38 | 深川市 | 82.4 | 403 |
| 39 | 北斗市 | 82.1 | 404 |
| 40 | 鷹栖町 | 80.3 | 411 |
| 41 | 新ひだか町 | 73.7 | 441 |
| 42 | 標茶町 | 65.2 | 487 |
| 43 | 池田町 | 64.7 | 488 |
| 44 | 芦別市 | 63.9 | 495 |
| 45 | 芽室町 | 63.8 | 497 |
| 46 | 登別市 | 61.5 | 513 |
| 47 | 倶知安町 | 60.2 | 519 |
| 48 | 安平町 | 59.7 | 526 |
| 49 | 本別町 | 59.1 | 531 |
| 50 | むかわ町 | 57.7 | 545 |
| 51 | 美瑛町 | 54.8 | 566 |
| 52 | 岩内町 | 53.3 | 587 |
| 53 | 広尾町 | 50.1 | 608 |
| 54 | 美唄市 | 49.0 | 616 |
| 55 | 清水町 | 47.4 | 625 |
| 56 | 三笠市 | 47.2 | 630 |
| 57 | 洞爺湖町 | 46.4 | 639 |
| 58 | 富良野市 | 45.5 | 644 |
| 59 | 栗山町 | 43.3 | 666 |
| 60 | 厚岸町 | 43.0 | 668 |
| 61 | 赤平市 | 41.7 | 682 |
| 62 | 伊達市 | 37.4 | 722 |
| 63 | 初山別村 | 37.3 | 724 |
| 64 | 根室市 | 36.0 | 735 |
| 65 | 歌志内市 | 35.4 | 743 |
| 66 | 上川町 | 31.1 | 789 |
| 67 | 羽幌町 | 30.9 | 792 |
| 68 | 当別町 | 29.6 | 812 |
| 69 | 余市町 | 28.5 | 827 |
| 70 | 長万部町 | 27.8 | 836 |
| 71 | 新十津川町 | 27.6 | 840 |
| 72 | 斜里町 | 26.8 | 853 |
| 73 | 上富良野町 | 25.8 | 862 |
| 74 | 森町 | 25.6 | 864 |
| 75 | 下川町 | 24.5 | 875 |
| 76 | 枝幸町 | 22.9 | 908 |
| 77 | 今金町 | 21.4 | 925 |
| 78 | 江差町 | 21.3 | 928 |
| 79 | 増毛町 | 20.7 | 945 |
| 80 | 滝上町 | 19.9 | 958 |
| 81 | 長沼町 | 19.4 | 973 |
| 82 | 奈井江町 | 18.1 | 995 |
| 82 | 興部町 | 18.1 | 995 |
| 84 | 大空町 | 16.5 | 1027 |
| 85 | 浦河町 | 16.2 | 1034 |
| 85 | 新得町 | 16.2 | 1034 |
| 87 | 福島町 | 14.2 | 1078 |
| 88 | 雄武町 | 12.9 | 1103 |
| 89 | 東神楽町 | 11.7 | 1122 |
| 90 | 留寿都村 | 10.1 | 1156 |
| 91 | 七飯町 | 9.7 | 1160 |
| 92 | 真狩村 | 9.5 | 1165 |
| 92 | 訓子府町 | 9.5 | 1165 |
| 94 | 浜頓別町 | 9.3 | 1171 |
| 95 | 利尻町 | 9.1 | 1175 |
| 96 | 由仁町 | 8.8 | 1178 |
| 97 | 弟子屈町 | 8.3 | 1186 |
| 98 | 佐呂間町 | 8.2 | 1188 |
| 99 | 利尻富士町 | 7.8 | 1204 |
| 100 | 妹背牛町 | 7.5 | 1208 |
| 101 | ニセコ町 | 5.5 | 1251 |
| 101 | 愛別町 | 5.5 | 1251 |
| 103 | 松前町 | 5.1 | 1264 |
| 103 | 比布町 | 5.1 | 1264 |
| 103 | 浦幌町 | 5.1 | 1264 |
| 106 | 鹿部町 | 4.9 | 1269 |
| 107 | 礼文町 | 4.8 | 1272 |
| 108 | 古平町 | 4.5 | 1277 |
| 109 | 美深町 | 4.2 | 1283 |
| 110 | 蘭越町 | 4.0 | 1291 |
| 111 | 豊頃町 | 3.6 | 1303 |
| 112 | 中富良野町 | 3.3 | 1309 |
| 113 | 東川町 | 1.1 | 1351 |
| 113 | 壮瞥町 | 1.1 | 1351 |
| 115 | 共和町 | 0.2 | 1368 |
| 116 | 新篠津村 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 知内町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 木古内町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 上ノ国町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 厚沢部町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 乙部町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 奥尻町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | せたな町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 島牧村 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 寿都町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 黒松内町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 喜茂別町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 京極町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 泊村 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 神恵内村 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 積丹町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 仁木町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 赤井川村 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 上砂川町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 月形町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 浦臼町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 秩父別町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 雨竜町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 北竜町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 沼田町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 当麻町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 南富良野町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 占冠村 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 和寒町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 剣淵町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 音威子府村 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 中川町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 幌加内町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 小平町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 苫前町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 遠別町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 天塩町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 猿払村 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 中頓別町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 豊富町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 幌延町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 津別町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 清里町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 小清水町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 置戸町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 湧別町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 西興部村 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 豊浦町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 日高町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 平取町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 新冠町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 様似町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | えりも町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 士幌町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 上士幌町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 鹿追町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 中札内村 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 更別村 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 陸別町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 浜中町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 鶴居村 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 別海町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 標津町 | 0.0 | 1376 |
| 116 | 羅臼町 | 0.0 | 1376 |
都市公園の箇所数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 43か所・全国平均 67か所・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 都市公園の箇所数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 2,744 | 1 |
| 2 | 旭川市 | 392 | 59 |
| 3 | 函館市 | 382 | 64 |
| 4 | 苫小牧市 | 322 | 86 |
| 5 | 釧路市 | 259 | 103 |
| 6 | 北広島市 | 245 | 109 |
| 7 | 江別市 | 233 | 118 |
| 8 | 千歳市 | 209 | 129 |
| 9 | 帯広市 | 206 | 134 |
| 10 | 岩見沢市 | 198 | 143 |
| 11 | 北見市 | 181 | 158 |
| 12 | 恵庭市 | 164 | 173 |
| 13 | 石狩市 | 135 | 218 |
| 14 | 北斗市 | 132 | 222 |
| 15 | 室蘭市 | 121 | 232 |
| 16 | 音更町 | 102 | 259 |
| 17 | 小樽市 | 93 | 279 |
| 18 | 幕別町 | 92 | 282 |
| 19 | 富良野市 | 70 | 339 |
| 20 | 網走市 | 66 | 356 |
| 21 | 滝川市 | 64 | 367 |
| 22 | 余市町 | 53 | 418 |
| 23 | 芽室町 | 52 | 422 |
| 24 | 留萌市 | 47 | 445 |
| 25 | 三笠市 | 45 | 458 |
| 25 | 登別市 | 45 | 458 |
| 27 | 芦別市 | 42 | 477 |
| 28 | 釧路町 | 40 | 496 |
| 29 | 伊達市 | 38 | 514 |
| 30 | 名寄市 | 36 | 530 |
| 31 | 美瑛町 | 30 | 571 |
| 31 | 白老町 | 30 | 571 |
| 31 | 中標津町 | 30 | 571 |
| 34 | 赤平市 | 29 | 583 |
| 35 | 士別市 | 28 | 593 |
| 35 | 美幌町 | 28 | 593 |
| 37 | 南幌町 | 27 | 606 |
| 38 | 紋別市 | 26 | 615 |
| 38 | 砂川市 | 26 | 615 |
| 38 | 白糠町 | 26 | 615 |
| 41 | 深川市 | 24 | 635 |
| 42 | 岩内町 | 23 | 645 |
| 43 | 八雲町 | 22 | 661 |
| 43 | 遠軽町 | 22 | 661 |
| 43 | 足寄町 | 22 | 661 |
| 46 | 稚内市 | 21 | 676 |
| 46 | 本別町 | 21 | 676 |
| 48 | 厚真町 | 20 | 692 |
| 49 | 東神楽町 | 19 | 705 |
| 50 | 美唄市 | 17 | 733 |
| 50 | 根室市 | 17 | 733 |
| 52 | 歌志内市 | 16 | 755 |
| 52 | 当別町 | 16 | 755 |
| 52 | 新ひだか町 | 16 | 755 |
| 52 | 厚岸町 | 16 | 755 |
| 56 | 興部町 | 15 | 774 |
| 56 | むかわ町 | 15 | 774 |
| 58 | 清水町 | 14 | 789 |
| 58 | 標茶町 | 14 | 789 |
| 60 | 夕張市 | 13 | 808 |
| 60 | 倶知安町 | 13 | 808 |
| 60 | 長沼町 | 13 | 808 |
| 60 | 栗山町 | 13 | 808 |
| 60 | 新十津川町 | 13 | 808 |
| 60 | 鷹栖町 | 13 | 808 |
| 66 | 七飯町 | 12 | 833 |
| 66 | 上川町 | 12 | 833 |
| 68 | 奈井江町 | 11 | 864 |
| 68 | 斜里町 | 11 | 864 |
| 68 | 池田町 | 11 | 864 |
| 71 | 上富良野町 | 10 | 887 |
| 71 | 洞爺湖町 | 10 | 887 |
| 71 | 安平町 | 10 | 887 |
| 71 | 浦河町 | 10 | 887 |
| 75 | 新得町 | 9 | 921 |
| 76 | 枝幸町 | 8 | 944 |
| 76 | 大樹町 | 8 | 944 |
| 76 | 浦幌町 | 8 | 944 |
| 79 | 古平町 | 7 | 986 |
| 80 | 森町 | 6 | 1015 |
| 80 | 広尾町 | 6 | 1015 |
| 80 | 弟子屈町 | 6 | 1015 |
| 83 | 江差町 | 5 | 1052 |
| 83 | 今金町 | 5 | 1052 |
| 83 | 下川町 | 5 | 1052 |
| 83 | 増毛町 | 5 | 1052 |
| 87 | 長万部町 | 4 | 1092 |
| 87 | 羽幌町 | 4 | 1092 |
| 87 | 滝上町 | 4 | 1092 |
| 87 | 雄武町 | 4 | 1092 |
| 87 | 大空町 | 4 | 1092 |
| 92 | 美深町 | 3 | 1134 |
| 93 | 福島町 | 2 | 1176 |
| 93 | 初山別村 | 2 | 1176 |
| 95 | 松前町 | 1 | 1232 |
| 95 | 鹿部町 | 1 | 1232 |
| 95 | 蘭越町 | 1 | 1232 |
| 95 | ニセコ町 | 1 | 1232 |
| 95 | 真狩村 | 1 | 1232 |
| 95 | 留寿都村 | 1 | 1232 |
| 95 | 共和町 | 1 | 1232 |
| 95 | 由仁町 | 1 | 1232 |
| 95 | 妹背牛町 | 1 | 1232 |
| 95 | 比布町 | 1 | 1232 |
| 95 | 愛別町 | 1 | 1232 |
| 95 | 東川町 | 1 | 1232 |
| 95 | 中富良野町 | 1 | 1232 |
| 95 | 浜頓別町 | 1 | 1232 |
| 95 | 礼文町 | 1 | 1232 |
| 95 | 利尻町 | 1 | 1232 |
| 95 | 利尻富士町 | 1 | 1232 |
| 95 | 訓子府町 | 1 | 1232 |
| 95 | 佐呂間町 | 1 | 1232 |
| 95 | 壮瞥町 | 1 | 1232 |
| 95 | 豊頃町 | 1 | 1232 |
| 116 | 新篠津村 | 0 | 1374 |
| 116 | 知内町 | 0 | 1374 |
| 116 | 木古内町 | 0 | 1374 |
| 116 | 上ノ国町 | 0 | 1374 |
| 116 | 厚沢部町 | 0 | 1374 |
| 116 | 乙部町 | 0 | 1374 |
| 116 | 奥尻町 | 0 | 1374 |
| 116 | せたな町 | 0 | 1374 |
| 116 | 島牧村 | 0 | 1374 |
| 116 | 寿都町 | 0 | 1374 |
| 116 | 黒松内町 | 0 | 1374 |
| 116 | 喜茂別町 | 0 | 1374 |
| 116 | 京極町 | 0 | 1374 |
| 116 | 泊村 | 0 | 1374 |
| 116 | 神恵内村 | 0 | 1374 |
| 116 | 積丹町 | 0 | 1374 |
| 116 | 仁木町 | 0 | 1374 |
| 116 | 赤井川村 | 0 | 1374 |
| 116 | 上砂川町 | 0 | 1374 |
| 116 | 月形町 | 0 | 1374 |
| 116 | 浦臼町 | 0 | 1374 |
| 116 | 秩父別町 | 0 | 1374 |
| 116 | 雨竜町 | 0 | 1374 |
| 116 | 北竜町 | 0 | 1374 |
| 116 | 沼田町 | 0 | 1374 |
| 116 | 当麻町 | 0 | 1374 |
| 116 | 南富良野町 | 0 | 1374 |
| 116 | 占冠村 | 0 | 1374 |
| 116 | 和寒町 | 0 | 1374 |
| 116 | 剣淵町 | 0 | 1374 |
| 116 | 音威子府村 | 0 | 1374 |
| 116 | 中川町 | 0 | 1374 |
| 116 | 幌加内町 | 0 | 1374 |
| 116 | 小平町 | 0 | 1374 |
| 116 | 苫前町 | 0 | 1374 |
| 116 | 遠別町 | 0 | 1374 |
| 116 | 天塩町 | 0 | 1374 |
| 116 | 猿払村 | 0 | 1374 |
| 116 | 中頓別町 | 0 | 1374 |
| 116 | 豊富町 | 0 | 1374 |
| 116 | 幌延町 | 0 | 1374 |
| 116 | 津別町 | 0 | 1374 |
| 116 | 清里町 | 0 | 1374 |
| 116 | 小清水町 | 0 | 1374 |
| 116 | 置戸町 | 0 | 1374 |
| 116 | 湧別町 | 0 | 1374 |
| 116 | 西興部村 | 0 | 1374 |
| 116 | 豊浦町 | 0 | 1374 |
| 116 | 日高町 | 0 | 1374 |
| 116 | 平取町 | 0 | 1374 |
| 116 | 新冠町 | 0 | 1374 |
| 116 | 様似町 | 0 | 1374 |
| 116 | えりも町 | 0 | 1374 |
| 116 | 士幌町 | 0 | 1374 |
| 116 | 上士幌町 | 0 | 1374 |
| 116 | 鹿追町 | 0 | 1374 |
| 116 | 中札内村 | 0 | 1374 |
| 116 | 更別村 | 0 | 1374 |
| 116 | 陸別町 | 0 | 1374 |
| 116 | 浜中町 | 0 | 1374 |
| 116 | 鶴居村 | 0 | 1374 |
| 116 | 別海町 | 0 | 1374 |
| 116 | 標津町 | 0 | 1374 |
| 116 | 羅臼町 | 0 | 1374 |
公園1か所あたりの平均面積(県内ランキング)
県平均(115市区町村の単純平均) 39,662㎡・全国平均 39,288㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 公園1か所あたりの平均面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初山別村 | 186,422 | 33 |
| 2 | 砂川市 | 139,952 | 59 |
| 3 | 大樹町 | 110,788 | 84 |
| 4 | 留寿都村 | 101,135 | 94 |
| 5 | 真狩村 | 95,000 | 106 |
| 5 | 訓子府町 | 95,000 | 106 |
| 7 | 浜頓別町 | 93,000 | 111 |
| 8 | 利尻町 | 91,124 | 114 |
| 9 | 由仁町 | 88,000 | 118 |
| 10 | 広尾町 | 83,517 | 126 |
| 11 | 佐呂間町 | 82,024 | 129 |
| 12 | 稚内市 | 79,302 | 134 |
| 13 | 釧路町 | 78,128 | 140 |
| 14 | 利尻富士町 | 78,000 | 142 |
| 15 | 羽幌町 | 77,150 | 143 |
| 16 | 妹背牛町 | 75,000 | 146 |
| 17 | 福島町 | 70,819 | 158 |
| 18 | 長万部町 | 69,475 | 164 |
| 19 | 白老町 | 69,271 | 165 |
| 20 | 夕張市 | 67,228 | 170 |
| 21 | 鷹栖町 | 61,800 | 189 |
| 22 | 安平町 | 59,682 | 199 |
| 23 | 池田町 | 58,834 | 206 |
| 24 | 足寄町 | 55,191 | 226 |
| 25 | ニセコ町 | 55,000 | 228 |
| 25 | 愛別町 | 55,000 | 228 |
| 27 | 中標津町 | 54,074 | 234 |
| 28 | 八雲町 | 51,839 | 248 |
| 29 | 比布町 | 51,400 | 252 |
| 30 | 松前町 | 51,000 | 254 |
| 31 | 滝上町 | 49,675 | 262 |
| 32 | 下川町 | 48,907 | 269 |
| 33 | 鹿部町 | 48,507 | 270 |
| 34 | 礼文町 | 48,455 | 271 |
| 35 | 標茶町 | 46,536 | 284 |
| 36 | 洞爺湖町 | 46,382 | 285 |
| 37 | 遠軽町 | 46,346 | 287 |
| 38 | 倶知安町 | 46,296 | 288 |
| 39 | 士別市 | 46,144 | 289 |
| 40 | 新ひだか町 | 46,046 | 290 |
| 41 | 滝川市 | 44,500 | 300 |
| 42 | 紋別市 | 44,119 | 302 |
| 43 | 今金町 | 42,800 | 309 |
| 44 | 森町 | 42,607 | 313 |
| 45 | 江差町 | 42,551 | 314 |
| 46 | 厚真町 | 41,726 | 322 |
| 47 | 増毛町 | 41,353 | 325 |
| 48 | 大空町 | 41,350 | 326 |
| 49 | 名寄市 | 40,373 | 335 |
| 50 | 蘭越町 | 40,000 | 337 |
| 51 | むかわ町 | 38,483 | 360 |
| 52 | 帯広市 | 37,179 | 373 |
| 53 | 豊頃町 | 36,000 | 385 |
| 54 | 美幌町 | 35,561 | 395 |
| 55 | 深川市 | 34,313 | 407 |
| 56 | 清水町 | 33,872 | 411 |
| 57 | 栗山町 | 33,287 | 416 |
| 58 | 中富良野町 | 33,000 | 421 |
| 59 | 苫小牧市 | 32,616 | 427 |
| 60 | 室蘭市 | 32,515 | 429 |
| 61 | 白糠町 | 32,485 | 431 |
| 62 | 雄武町 | 32,375 | 433 |
| 63 | 南幌町 | 31,220 | 448 |
| 64 | 幕別町 | 29,815 | 465 |
| 65 | 網走市 | 29,515 | 471 |
| 66 | 美唄市 | 28,832 | 480 |
| 67 | 枝幸町 | 28,612 | 481 |
| 68 | 本別町 | 28,138 | 494 |
| 69 | 厚岸町 | 26,869 | 515 |
| 70 | 上川町 | 25,903 | 525 |
| 71 | 上富良野町 | 25,820 | 529 |
| 72 | 音更町 | 25,194 | 542 |
| 73 | 斜里町 | 24,375 | 555 |
| 74 | 岩内町 | 23,179 | 581 |
| 75 | 歌志内市 | 22,104 | 604 |
| 76 | 新十津川町 | 21,268 | 620 |
| 77 | 根室市 | 21,183 | 622 |
| 78 | 千歳市 | 20,170 | 644 |
| 79 | 釧路市 | 19,753 | 654 |
| 80 | 当別町 | 18,504 | 682 |
| 81 | 旭川市 | 18,451 | 685 |
| 82 | 留萌市 | 18,305 | 692 |
| 83 | 美瑛町 | 18,268 | 693 |
| 84 | 新得町 | 18,033 | 701 |
| 85 | 岩見沢市 | 17,821 | 707 |
| 86 | 奈井江町 | 16,436 | 738 |
| 87 | 浦河町 | 16,236 | 741 |
| 88 | 函館市 | 15,942 | 746 |
| 89 | 北見市 | 15,789 | 750 |
| 90 | 芦別市 | 15,225 | 764 |
