住民1人あたりの都市公園面積ランキング(全国)
都市公園(国営公園・市民緑地を含む)の面積の合計 ÷ 都市計画区域の人口 で、当事務局が計算しています(国土交通省の公表値と同じ考え方です)。市区町村全体の人口ではなく、都市計画区域に住む人口で割っているため、都市計画区域のない(人口が 0 と公表された)市区町村は未確認です。
単位: ㎡・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,447市区町村の単純平均) 21.3㎡・中央値 11.1㎡
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの都市公園面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 川崎町 | 宮城県 | 927.1 |
| 2 | 西川町 | 山形県 | 556.0 |
| 3 | 大鰐町 | 青森県 | 424.0 |
| 4 | まんのう町 | 香川県 | 402.5 |
| 5 | 初山別村 | 北海道 | 372.8 |
| 6 | 大衡村 | 宮城県 | 283.6 |
| 7 | 砂川市 | 北海道 | 259.9 |
| 8 | 大樹町 | 北海道 | 221.6 |
| 9 | 庄原市 | 広島県 | 221.2 |
| 10 | 厚真町 | 北海道 | 208.6 |
| 11 | 足寄町 | 北海道 | 202.4 |
| 12 | 大子町 | 茨城県 | 201.5 |
| 13 | 釧路町 | 北海道 | 183.8 |
| 14 | 下仁田町 | 群馬県 | 176.9 |
| 15 | 身延町 | 山梨県 | 176.0 |
| 16 | 標茶町 | 北海道 | 162.9 |
| 17 | 美作市 | 岡山県 | 155.0 |
| 18 | 室戸市 | 高知県 | 153.4 |
| 19 | 安平町 | 北海道 | 149.2 |
| 20 | 本別町 | 北海道 | 147.7 |
| 21 | 愛南町 | 愛媛県 | 146.2 |
| 22 | 小鹿野町 | 埼玉県 | 145.8 |
| 23 | 夕張市 | 北海道 | 145.7 |
| 24 | 滑川町 | 埼玉県 | 144.5 |
| 25 | 白老町 | 北海道 | 138.5 |
| 26 | 西海市 | 長崎県 | 134.1 |
| 27 | 鷹栖町 | 北海道 | 133.9 |
| 28 | 池田町 | 北海道 | 129.4 |
| 29 | 宮津市 | 京都府 | 128.4 |
| 30 | 八雲町 | 北海道 | 126.7 |
| 31 | 陸前高田市 | 岩手県 | 126.1 |
| 32 | 吉見町 | 埼玉県 | 126.0 |
| 33 | 紀北町 | 三重県 | 125.8 |
| 34 | 大町市 | 長野県 | 125.1 |
| 35 | 下川町 | 北海道 | 122.3 |
| 36 | 白糠町 | 北海道 | 120.7 |
| 37 | 幕別町 | 北海道 | 119.3 |
| 38 | 歌志内市 | 北海道 | 117.9 |
| 39 | 小坂町 | 秋田県 | 117.4 |
| 40 | むかわ町 | 北海道 | 115.4 |
| 41 | 津和野町 | 島根県 | 110.0 |
| 42 | 明日香村 | 奈良県 | 106.1 |
| 43 | 六ヶ所村 | 青森県 | 106.0 |
| 44 | 南幌町 | 北海道 | 105.4 |
| 45 | 真室川町 | 山形県 | 103.7 |
| 46 | 上川町 | 北海道 | 103.6 |
| 47 | 中川村 | 長野県 | 102.5 |
| 48 | 広尾町 | 北海道 | 100.2 |
| 49 | 士別市 | 北海道 | 99.4 |
| 50 | 滝上町 | 北海道 | 99.3 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 住民1人あたりの都市公園面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 1375 | 勝浦市 | 千葉県 | 0.0 |
| 1375 | 鴨川市 | 千葉県 | 0.0 |
| 1375 | 東庄町 | 千葉県 | 0.0 |
| 1375 | 横芝光町 | 千葉県 | 0.0 |
| 1375 | 白子町 | 千葉県 | 0.0 |
| 1375 | 長南町 | 千葉県 | 0.0 |
| 1375 | 御宿町 | 千葉県 | 0.0 |
| 1375 | 神津島村 | 東京都 | 0.0 |
| 1375 | 三宅村 | 東京都 | 0.0 |
| 1375 | 阿賀町 | 新潟県 | 0.0 |
| 1375 | 若狭町 | 福井県 | 0.0 |
| 1375 | 上野原市 | 山梨県 | 0.0 |
| 1375 | 忍野村 | 山梨県 | 0.0 |
| 1375 | 小海町 | 長野県 | 0.0 |
| 1375 | 佐久穂町 | 長野県 | 0.0 |
| 1375 | 野沢温泉村 | 長野県 | 0.0 |
| 1375 | 信濃町 | 長野県 | 0.0 |
| 1375 | 飯綱町 | 長野県 | 0.0 |
| 1375 | 山県市 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1375 | 輪之内町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1375 | 揖斐川町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1375 | 大野町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1375 | 坂祝町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1375 | 大治町 | 愛知県 | 0.0 |
| 1375 | 豊郷町 | 滋賀県 | 0.0 |
| 1375 | 能勢町 | 大阪府 | 0.0 |
| 1375 | 千早赤阪村 | 大阪府 | 0.0 |
| 1375 | 香美町 | 兵庫県 | 0.0 |
| 1375 | 上富田町 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1375 | 岩美町 | 鳥取県 | 0.0 |
| 1375 | 北栄町 | 鳥取県 | 0.0 |
| 1375 | 吉賀町 | 島根県 | 0.0 |
| 1375 | 和気町 | 岡山県 | 0.0 |
| 1375 | 安芸高田市 | 広島県 | 0.0 |
| 1375 | 藍住町 | 徳島県 | 0.0 |
| 1375 | 三木町 | 香川県 | 0.0 |
| 1375 | 東洋町 | 高知県 | 0.0 |
| 1375 | 柳川市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1375 | 須恵町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1375 | 小竹町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1375 | 大刀洗町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1375 | 川崎町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1375 | みやこ町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1375 | 築上町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1375 | 東彼杵町 | 長崎県 | 0.0 |
| 1375 | 阿蘇市 | 熊本県 | 0.0 |
| 1375 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1375 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1375 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1375 | 知名町 | 鹿児島県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 国土交通省 都市公園等整備現況調査 令和6年度末(都市公園データベース・市町村別)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・国土交通省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、国土交通省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。