和歌山県の市区町村ランキング
30市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
住民1人あたりの都市公園面積(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 10.4㎡・全国平均 21.3㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 住民1人あたりの都市公園面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | すさみ町 | 32.0 | 212 |
| 2 | 白浜町 | 31.6 | 215 |
| 3 | 御坊市 | 23.2 | 334 |
| 4 | 橋本市 | 17.1 | 446 |
| 5 | 串本町 | 16.7 | 467 |
| 6 | 田辺市 | 16.3 | 477 |
| 7 | 美浜町 | 16.0 | 487 |
| 8 | 日高川町 | 14.4 | 552 |
| 9 | 有田市 | 12.1 | 660 |
| 10 | かつらぎ町 | 11.0 | 729 |
| 11 | 紀の川市 | 9.5 | 833 |
| 12 | 和歌山市 | 8.3 | 924 |
| 13 | 高野町 | 8.2 | 930 |
| 14 | 岩出市 | 8.0 | 948 |
| 15 | 那智勝浦町 | 6.8 | 1023 |
| 16 | 新宮市 | 5.5 | 1107 |
| 17 | 海南市 | 3.6 | 1231 |
| 18 | 九度山町 | 3.4 | 1244 |
| 19 | 太地町 | 2.2 | 1303 |
| 20 | 湯浅町 | 1.9 | 1318 |
| 21 | 由良町 | 1.0 | 1351 |
| 22 | 有田川町 | 0.5 | 1360 |
| 23 | みなべ町 | 0.2 | 1370 |
| 24 | 上富田町 | 0.0 | 1375 |
住民1人あたりの都市公園面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 紀美野町、広川町、日高町、印南町、古座川町、北山村
都市公園の面積(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 25.9ha・全国平均 75.4ha・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 都市公園の面積(ha) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 294.6 | 90 |
| 2 | 橋本市 | 101.1 | 346 |
| 3 | 田辺市 | 73.2 | 445 |
| 4 | 紀の川市 | 53.9 | 577 |
| 5 | 白浜町 | 44.3 | 657 |
| 6 | 岩出市 | 42.9 | 671 |
| 7 | 御坊市 | 39.5 | 700 |
| 8 | 有田市 | 30.3 | 800 |
| 9 | 海南市 | 15.7 | 1047 |
| 10 | かつらぎ町 | 15.4 | 1056 |
| 11 | 日高川町 | 14.4 | 1075 |
| 12 | 新宮市 | 13.7 | 1088 |
| 13 | 串本町 | 11.7 | 1122 |
| 14 | すさみ町 | 9.6 | 1162 |
| 15 | 那智勝浦町 | 8.1 | 1192 |
| 16 | 美浜町 | 3.2 | 1311 |
| 17 | 高野町 | 1.6 | 1339 |
| 17 | 湯浅町 | 1.6 | 1339 |
| 19 | 九度山町 | 1.0 | 1354 |
| 20 | 有田川町 | 0.8 | 1356 |
| 21 | 太地町 | 0.7 | 1359 |
| 22 | 由良町 | 0.3 | 1364 |
| 23 | みなべ町 | 0.1 | 1372 |
| 24 | 紀美野町 | 0.0 | 1376 |
| 24 | 広川町 | 0.0 | 1376 |
| 24 | 日高町 | 0.0 | 1376 |
| 24 | 印南町 | 0.0 | 1376 |
| 24 | 上富田町 | 0.0 | 1376 |
| 24 | 古座川町 | 0.0 | 1376 |
| 24 | 北山村 | 0.0 | 1376 |
都市公園の箇所数(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 22か所・全国平均 67か所・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 都市公園の箇所数(か所) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩出市 | 336 | 78 |
| 2 | 和歌山市 | 136 | 216 |
| 3 | 橋本市 | 57 | 401 |
| 4 | 田辺市 | 23 | 645 |
| 5 | 紀の川市 | 13 | 808 |
| 6 | かつらぎ町 | 12 | 833 |
| 7 | 新宮市 | 10 | 887 |
| 8 | 白浜町 | 9 | 921 |
| 9 | 有田市 | 8 | 944 |
| 10 | 海南市 | 7 | 986 |
| 11 | 那智勝浦町 | 6 | 1015 |
| 12 | 湯浅町 | 5 | 1052 |
| 12 | 串本町 | 5 | 1052 |
| 14 | 御坊市 | 3 | 1134 |
| 14 | 高野町 | 3 | 1134 |
| 14 | 太地町 | 3 | 1134 |
| 17 | 有田川町 | 2 | 1176 |
| 17 | みなべ町 | 2 | 1176 |
| 17 | 日高川町 | 2 | 1176 |
| 20 | 九度山町 | 1 | 1232 |
| 20 | 美浜町 | 1 | 1232 |
| 20 | 由良町 | 1 | 1232 |
| 20 | すさみ町 | 1 | 1232 |
| 24 | 紀美野町 | 0 | 1374 |
| 24 | 広川町 | 0 | 1374 |
| 24 | 日高町 | 0 | 1374 |
| 24 | 印南町 | 0 | 1374 |
| 24 | 上富田町 | 0 | 1374 |
| 24 | 古座川町 | 0 | 1374 |
| 24 | 北山村 | 0 | 1374 |
公園1か所あたりの平均面積(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 28,145㎡・全国平均 39,288㎡・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 公園1か所あたりの平均面積(㎡) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 御坊市 | 131,633 | 67 |
| 2 | すさみ町 | 96,000 | 101 |
| 3 | 日高川町 | 72,080 | 154 |
| 4 | 白浜町 | 49,167 | 266 |
| 5 | 紀の川市 | 41,469 | 324 |
| 6 | 有田市 | 37,817 | 367 |
| 7 | 美浜町 | 32,099 | 437 |
| 8 | 田辺市 | 31,824 | 442 |
| 9 | 串本町 | 23,380 | 578 |
| 10 | 海南市 | 22,453 | 598 |
| 11 | 和歌山市 | 21,661 | 609 |
| 12 | 橋本市 | 17,733 | 709 |
| 13 | 新宮市 | 13,736 | 818 |
| 14 | 那智勝浦町 | 13,517 | 821 |
| 15 | かつらぎ町 | 12,852 | 846 |
| 16 | 九度山町 | 10,279 | 952 |
| 17 | 高野町 | 5,470 | 1172 |
| 18 | 有田川町 | 3,858 | 1272 |
| 19 | 湯浅町 | 3,117 | 1297 |
| 20 | 由良町 | 3,070 | 1299 |
| 21 | 太地町 | 2,200 | 1344 |
| 22 | 岩出市 | 1,278 | 1366 |
| 23 | みなべ町 | 636 | 1373 |
公園1か所あたりの平均面積が未確認で順位に入っていない市区町村: 紀美野町、広川町、日高町、印南町、上富田町、古座川町、北山村
都市計画区域に占める公園の割合(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 0.7%・全国平均 1.5%・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 都市計画区域に占める公園の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 御坊市 | 2.9 | 184 |
| 2 | 田辺市 | 2.2 | 279 |
| 3 | 和歌山市 | 1.4 | 490 |
| 3 | 美浜町 | 1.4 | 490 |
| 3 | 串本町 | 1.4 | 490 |
| 6 | 岩出市 | 1.1 | 605 |
| 6 | 白浜町 | 1.1 | 605 |
| 8 | 橋本市 | 0.9 | 701 |
| 8 | 有田市 | 0.9 | 701 |
| 10 | 新宮市 | 0.8 | 757 |
| 10 | すさみ町 | 0.8 | 757 |
| 12 | 那智勝浦町 | 0.7 | 815 |
| 13 | 紀の川市 | 0.4 | 999 |
| 14 | 海南市 | 0.2 | 1154 |
| 14 | かつらぎ町 | 0.2 | 1154 |
| 14 | 九度山町 | 0.2 | 1154 |
| 14 | 湯浅町 | 0.2 | 1154 |
| 18 | 高野町 | 0.1 | 1229 |
| 18 | 太地町 | 0.1 | 1229 |
| 20 | 有田川町 | 0.0 | 1277 |
| 20 | 由良町 | 0.0 | 1277 |
| 20 | みなべ町 | 0.0 | 1277 |
| 20 | 上富田町 | 0.0 | 1277 |
都市計画区域に占める公園の割合が未確認で順位に入っていない市区町村: 紀美野町、広川町、日高町、印南町、日高川町、古座川町、北山村
出典: 国土交通省 都市公園等整備現況調査 令和6年度末(都市公園データベース・市町村別)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・国土交通省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、国土交通省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。