都市計画区域に占める公園の割合ランキング(全国)
都市公園の面積の合計 ÷ 都市計画区域の面積 × 100 で、当事務局が計算しています。都市計画区域のない(面積が 0 または未記載の)市区町村は未確認です。
単位: %・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,375市区町村の単純平均) 1.5%・中央値 1.0%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 都市計画区域に占める公園の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | まんのう町 | 香川県 | 17.7 |
| 2 | 美作市 | 岡山県 | 16.3 |
| 3 | 砂川市 | 北海道 | 15.5 |
| 4 | 大鰐町 | 青森県 | 12.5 |
| 5 | 大子町 | 茨城県 | 11.2 |
| 5 | 多摩市 | 東京都 | 11.2 |
| 7 | 長久手市 | 愛知県 | 10.9 |
| 8 | 標茶町 | 北海道 | 10.4 |
| 9 | 滑川町 | 埼玉県 | 9.7 |
| 9 | 武蔵村山市 | 東京都 | 9.7 |
| 11 | 川崎町 | 宮城県 | 8.9 |
| 12 | 下仁田町 | 群馬県 | 8.6 |
| 13 | 戸田市 | 埼玉県 | 7.7 |
| 13 | 早島町 | 岡山県 | 7.7 |
| 15 | 台東区 | 東京都 | 7.5 |
| 15 | 江戸川区 | 東京都 | 7.5 |
| 15 | 豊中市 | 大阪府 | 7.5 |
| 15 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 7.5 |
| 19 | 帯広市 | 北海道 | 7.4 |
| 20 | 瑞穂町 | 東京都 | 7.3 |
| 21 | 大樹町 | 北海道 | 7.2 |
| 22 | 小金井市 | 東京都 | 7.1 |
| 23 | 立川市 | 東京都 | 7.0 |
| 24 | 士別市 | 北海道 | 6.9 |
| 24 | 浦安市 | 千葉県 | 6.9 |
| 24 | 横須賀市 | 神奈川県 | 6.9 |
| 27 | 春日市 | 福岡県 | 6.5 |
| 28 | 昭島市 | 東京都 | 6.4 |
| 29 | 町田市 | 東京都 | 6.3 |
| 30 | 府中市 | 東京都 | 6.2 |
| 30 | 砥部町 | 愛媛県 | 6.2 |
| 32 | 稚内市 | 北海道 | 6.0 |
| 32 | 足立区 | 東京都 | 6.0 |
| 32 | 池田市 | 大阪府 | 6.0 |
| 32 | 箕面市 | 大阪府 | 6.0 |
| 32 | 津和野町 | 島根県 | 6.0 |
| 32 | 対馬市 | 長崎県 | 6.0 |
| 38 | 吉見町 | 埼玉県 | 5.9 |
| 38 | 中央区 | 東京都 | 5.9 |
| 38 | 板橋区 | 東京都 | 5.9 |
| 38 | 調布市 | 東京都 | 5.9 |
| 42 | 習志野市 | 千葉県 | 5.7 |
| 42 | 墨田区 | 東京都 | 5.7 |
| 42 | 武蔵野市 | 東京都 | 5.7 |
| 42 | 稲城市 | 東京都 | 5.7 |
| 42 | 河合町 | 奈良県 | 5.7 |
| 42 | 室戸市 | 高知県 | 5.7 |
| 48 | 足寄町 | 北海道 | 5.6 |
| 48 | 陸前高田市 | 岩手県 | 5.6 |
| 50 | 網走市 | 北海道 | 5.5 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 都市計画区域に占める公園の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1277 | 野沢温泉村 | 長野県 | 0.0 |
| 1277 | 信濃町 | 長野県 | 0.0 |
| 1277 | 飯綱町 | 長野県 | 0.0 |
| 1277 | 山県市 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1277 | 輪之内町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1277 | 揖斐川町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1277 | 大野町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1277 | 坂祝町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1277 | 東伊豆町 | 静岡県 | 0.0 |
| 1277 | 河津町 | 静岡県 | 0.0 |
| 1277 | 南伊豆町 | 静岡県 | 0.0 |
| 1277 | 大治町 | 愛知県 | 0.0 |
| 1277 | 豊郷町 | 滋賀県 | 0.0 |
| 1277 | 能勢町 | 大阪府 | 0.0 |
| 1277 | 千早赤阪村 | 大阪府 | 0.0 |
| 1277 | 丹波市 | 兵庫県 | 0.0 |
| 1277 | 朝来市 | 兵庫県 | 0.0 |
| 1277 | 佐用町 | 兵庫県 | 0.0 |
| 1277 | 香美町 | 兵庫県 | 0.0 |
| 1277 | 有田川町 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1277 | 由良町 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1277 | みなべ町 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1277 | 上富田町 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1277 | 岩美町 | 鳥取県 | 0.0 |
| 1277 | 北栄町 | 鳥取県 | 0.0 |
| 1277 | 吉賀町 | 島根県 | 0.0 |
| 1277 | 和気町 | 岡山県 | 0.0 |
| 1277 | 安芸高田市 | 広島県 | 0.0 |
| 1277 | 田布施町 | 山口県 | 0.0 |
| 1277 | 平生町 | 山口県 | 0.0 |
| 1277 | 藍住町 | 徳島県 | 0.0 |
| 1277 | つるぎ町 | 徳島県 | 0.0 |
| 1277 | 三木町 | 香川県 | 0.0 |
| 1277 | 東洋町 | 高知県 | 0.0 |
| 1277 | 土佐町 | 高知県 | 0.0 |
| 1277 | 佐川町 | 高知県 | 0.0 |
| 1277 | 四万十町 | 高知県 | 0.0 |
| 1277 | 柳川市 | 福岡県 | 0.0 |
| 1277 | 須恵町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1277 | 小竹町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1277 | 大刀洗町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1277 | 川崎町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1277 | みやこ町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1277 | 築上町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1277 | 東彼杵町 | 長崎県 | 0.0 |
| 1277 | 阿蘇市 | 熊本県 | 0.0 |
| 1277 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1277 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1277 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1277 | 知名町 | 鹿児島県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 国土交通省 都市公園等整備現況調査 令和6年度末(都市公園データベース・市町村別)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・国土交通省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、国土交通省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。