都市公園の面積ランキング(全国)
令和6年度末時点の、市区町村内の都市公園(国営公園・契約・認定の市民緑地を含む)の面積の合計です。1ha は 10,000 ㎡です。市区町村の面積が大きいほど広くなりやすい傾向があります。
単位: ha・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 75.4ha・中央値 25.1ha
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 都市公園の面積(ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,653.1 |
| 2 | 札幌市 | 北海道 | 2,505.0 |
| 3 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,880.0 |
| 4 | 仙台市 | 宮城県 | 1,695.8 |
| 5 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,650.5 |
| 6 | 福岡市 | 福岡県 | 1,367.9 |
| 7 | 北九州市 | 福岡県 | 1,197.4 |
| 8 | 岡山市 | 岡山県 | 1,150.2 |
| 9 | 苫小牧市 | 北海道 | 1,050.2 |
| 10 | 千葉市 | 千葉県 | 997.2 |
| 11 | 大阪市 | 大阪府 | 967.1 |
| 12 | 広島市 | 広島県 | 934.7 |
| 13 | 新潟市 | 新潟県 | 841.2 |
| 14 | 高崎市 | 群馬県 | 822.2 |
| 15 | 宮崎市 | 宮崎県 | 811.7 |
| 16 | 奈良市 | 奈良県 | 787.9 |
| 17 | 帯広市 | 北海道 | 765.9 |
| 18 | 旭川市 | 北海道 | 723.3 |
| 19 | 熊本市 | 熊本県 | 719.8 |
| 20 | 堺市 | 大阪府 | 715.6 |
| 21 | 大分市 | 大分県 | 706.2 |
| 22 | 八王子市 | 東京都 | 697.1 |
| 23 | 横須賀市 | 神奈川県 | 696.4 |
| 24 | 京都市 | 京都府 | 674.5 |
| 25 | さいたま市 | 埼玉県 | 673.7 |
| 26 | 浜松市 | 静岡県 | 663.3 |
| 27 | 川崎町 | 宮城県 | 649.0 |
| 28 | 長岡市 | 新潟県 | 640.9 |
| 29 | 秋田市 | 秋田県 | 617.7 |
| 30 | 川崎市 | 神奈川県 | 615.9 |
| 31 | 函館市 | 北海道 | 609.0 |
| 32 | 金沢市 | 石川県 | 606.1 |
| 33 | 富山市 | 富山県 | 605.2 |
| 34 | 宇都宮市 | 栃木県 | 589.5 |
| 35 | 三田市 | 兵庫県 | 540.8 |
| 36 | いわき市 | 福島県 | 532.4 |
| 37 | 廿日市市 | 広島県 | 514.3 |
| 38 | 釧路市 | 北海道 | 511.6 |
| 39 | 熊谷市 | 埼玉県 | 492.0 |
| 40 | 西宮市 | 兵庫県 | 491.0 |
| 41 | 静岡市 | 静岡県 | 480.0 |
| 42 | 姫路市 | 兵庫県 | 479.4 |
| 43 | 青森市 | 青森県 | 471.4 |
| 43 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 471.4 |
| 45 | 豊田市 | 愛知県 | 470.6 |
| 46 | 町田市 | 東京都 | 451.3 |
| 47 | 岡崎市 | 愛知県 | 434.9 |
| 48 | 長崎市 | 長崎県 | 426.3 |
| 49 | 千歳市 | 北海道 | 421.6 |
| 50 | 丸亀市 | 香川県 | 412.0 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 都市公園の面積(ha) |
|---|---|---|---|
| 1376 | 南関町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1376 | 和水町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1376 | 南小国町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1376 | 産山村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1376 | 高森町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1376 | 津奈木町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1376 | 錦町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1376 | 多良木町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1376 | 相良村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1376 | 五木村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1376 | 山江村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1376 | 球磨村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1376 | 苓北町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1376 | 姫島村 | 大分県 | 0.0 |
| 1376 | 九重町 | 大分県 | 0.0 |
| 1376 | 西米良村 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1376 | 木城町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1376 | 諸塚村 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1376 | 椎葉村 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1376 | 美郷町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1376 | 日之影町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1376 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1376 | 三島村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1376 | 十島村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1376 | 東串良町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1376 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1376 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1376 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1376 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1376 | 知名町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1376 | 与論町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1376 | 国頭村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1376 | 大宜味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1376 | 東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1376 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1376 | 恩納村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1376 | 宜野座村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1376 | 金武町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1376 | 伊江村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1376 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1376 | 座間味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1376 | 粟国村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1376 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1376 | 南大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1376 | 北大東村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1376 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1376 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1376 | 多良間村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1376 | 竹富町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1376 | 与那国町 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 国土交通省 都市公園等整備現況調査 令和6年度末(都市公園データベース・市町村別)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・国土交通省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、国土交通省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。