都市公園の箇所数ランキング(全国)
令和6年度末時点の、市区町村内の都市公園(国営公園・市民緑地を含む)の箇所数です。
単位: か所・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 67か所・中央値 11か所
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 都市公園の箇所数(か所) |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 北海道 | 2,744 |
| 2 | 横浜市 | 神奈川県 | 2,737 |
| 3 | 仙台市 | 宮城県 | 1,868 |
| 4 | 北九州市 | 福岡県 | 1,720 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 1,706 |
| 6 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,698 |
| 7 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,512 |
| 8 | 新潟市 | 新潟県 | 1,460 |
| 9 | 広島市 | 広島県 | 1,197 |
| 10 | 千葉市 | 千葉県 | 1,196 |
| 10 | 堺市 | 大阪府 | 1,196 |
| 12 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,195 |
| 13 | 熊本市 | 熊本県 | 1,160 |
| 14 | 富山市 | 富山県 | 1,147 |
| 15 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,113 |
| 16 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,018 |
| 17 | 大阪市 | 大阪府 | 996 |
| 18 | 京都市 | 京都府 | 971 |
| 19 | 姫路市 | 兵庫県 | 959 |
| 20 | 倉敷市 | 岡山県 | 884 |
| 21 | 船橋市 | 千葉県 | 864 |
| 22 | 八王子市 | 東京都 | 816 |
| 23 | 大分市 | 大分県 | 802 |
| 24 | 町田市 | 東京都 | 736 |
| 25 | 福山市 | 広島県 | 724 |
| 26 | 高知市 | 高知県 | 710 |
| 27 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 697 |
| 28 | 柏市 | 千葉県 | 676 |
| 29 | 相模原市 | 神奈川県 | 640 |
| 30 | 浜松市 | 静岡県 | 595 |
| 31 | 金沢市 | 石川県 | 591 |
| 32 | 奈良市 | 奈良県 | 589 |
| 33 | 津市 | 三重県 | 553 |
| 34 | 横須賀市 | 神奈川県 | 542 |
| 35 | 宮崎市 | 宮崎県 | 541 |
| 36 | 静岡市 | 静岡県 | 539 |
| 37 | 箕面市 | 大阪府 | 535 |
| 38 | 西宮市 | 兵庫県 | 534 |
| 39 | 四日市市 | 三重県 | 528 |
| 40 | 練馬区 | 東京都 | 518 |
| 41 | 枚方市 | 大阪府 | 517 |
| 42 | 長崎市 | 長崎県 | 516 |
| 43 | 大田区 | 東京都 | 509 |
| 44 | 江戸川区 | 東京都 | 503 |
| 45 | 盛岡市 | 岩手県 | 488 |
| 46 | 松阪市 | 三重県 | 470 |
| 47 | 久留米市 | 福岡県 | 468 |
| 48 | 岡山市 | 岡山県 | 467 |
| 49 | 世田谷区 | 東京都 | 464 |
| 50 | 明石市 | 兵庫県 | 444 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 都市公園の箇所数(か所) |
|---|---|---|---|
| 1374 | 南関町 | 熊本県 | 0 |
| 1374 | 和水町 | 熊本県 | 0 |
| 1374 | 南小国町 | 熊本県 | 0 |
| 1374 | 産山村 | 熊本県 | 0 |
| 1374 | 高森町 | 熊本県 | 0 |
| 1374 | 津奈木町 | 熊本県 | 0 |
| 1374 | 錦町 | 熊本県 | 0 |
| 1374 | 多良木町 | 熊本県 | 0 |
| 1374 | 相良村 | 熊本県 | 0 |
| 1374 | 五木村 | 熊本県 | 0 |
| 1374 | 山江村 | 熊本県 | 0 |
| 1374 | 球磨村 | 熊本県 | 0 |
| 1374 | 苓北町 | 熊本県 | 0 |
| 1374 | 姫島村 | 大分県 | 0 |
| 1374 | 九重町 | 大分県 | 0 |
| 1374 | 西米良村 | 宮崎県 | 0 |
| 1374 | 木城町 | 宮崎県 | 0 |
| 1374 | 諸塚村 | 宮崎県 | 0 |
| 1374 | 椎葉村 | 宮崎県 | 0 |
| 1374 | 美郷町 | 宮崎県 | 0 |
| 1374 | 日之影町 | 宮崎県 | 0 |
| 1374 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 0 |
| 1374 | 三島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1374 | 十島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1374 | 東串良町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1374 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1374 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1374 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1374 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1374 | 知名町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1374 | 与論町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1374 | 国頭村 | 沖縄県 | 0 |
| 1374 | 大宜味村 | 沖縄県 | 0 |
| 1374 | 東村 | 沖縄県 | 0 |
| 1374 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 0 |
| 1374 | 恩納村 | 沖縄県 | 0 |
| 1374 | 宜野座村 | 沖縄県 | 0 |
| 1374 | 金武町 | 沖縄県 | 0 |
| 1374 | 伊江村 | 沖縄県 | 0 |
| 1374 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0 |
| 1374 | 座間味村 | 沖縄県 | 0 |
| 1374 | 粟国村 | 沖縄県 | 0 |
| 1374 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0 |
| 1374 | 南大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 1374 | 北大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 1374 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 0 |
| 1374 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0 |
| 1374 | 多良間村 | 沖縄県 | 0 |
| 1374 | 竹富町 | 沖縄県 | 0 |
| 1374 | 与那国町 | 沖縄県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 国土交通省 都市公園等整備現況調査 令和6年度末(都市公園データベース・市町村別)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・国土交通省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、国土交通省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。