公園1か所あたりの平均面積ランキング(全国)
都市公園の面積の合計 ÷ 箇所数で、当事務局が計算しています。大きな公園が少数あるか、小さな公園が多数あるかの目安になります。公園が1か所もない市区町村は未確認です。
単位: ㎡・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,373市区町村の単純平均) 39,288㎡・中央値 18,411㎡
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 公園1か所あたりの平均面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 川崎町 | 宮城県 | 2,163,283 |
| 2 | まんのう町 | 香川県 | 1,207,567 |
| 3 | 愛南町 | 愛媛県 | 730,900 |
| 4 | 滑川町 | 埼玉県 | 722,452 |
| 5 | 大鰐町 | 青森県 | 635,925 |
| 6 | 庄原市 | 広島県 | 626,691 |
| 7 | 大子町 | 茨城県 | 604,400 |
| 8 | 小鹿野町 | 埼玉県 | 583,000 |
| 9 | 売木村 | 長野県 | 537,992 |
| 10 | 身延町 | 山梨県 | 528,000 |
| 11 | 美作市 | 岡山県 | 484,370 |
| 12 | 六戸町 | 青森県 | 447,888 |
| 13 | 養老町 | 岐阜県 | 413,650 |
| 14 | 西川町 | 山形県 | 397,125 |
| 15 | 砥部町 | 愛媛県 | 392,400 |
| 16 | 本部町 | 沖縄県 | 367,500 |
| 17 | 大町市 | 長野県 | 359,632 |
| 18 | 秩父市 | 埼玉県 | 329,417 |
| 19 | 淡路市 | 兵庫県 | 321,305 |
| 20 | 周防大島町 | 山口県 | 305,000 |
| 21 | 雫石町 | 岩手県 | 304,225 |
| 22 | 綾川町 | 香川県 | 277,792 |
| 23 | 大月市 | 山梨県 | 257,333 |
| 24 | 室戸市 | 高知県 | 245,380 |
| 25 | 大町町 | 佐賀県 | 240,000 |
| 26 | 津和野町 | 島根県 | 220,067 |
| 27 | 湯梨浜町 | 鳥取県 | 205,100 |
| 28 | 香南市 | 高知県 | 199,000 |
| 29 | 新地町 | 福島県 | 197,000 |
| 30 | 東成瀬村 | 秋田県 | 190,000 |
| 31 | 京丹波町 | 京都府 | 188,849 |
| 32 | 石垣市 | 沖縄県 | 187,622 |
| 33 | 初山別村 | 北海道 | 186,422 |
| 34 | 甘楽町 | 群馬県 | 182,453 |
| 35 | 城里町 | 茨城県 | 180,000 |
| 35 | 東みよし町 | 徳島県 | 180,000 |
| 37 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 171,650 |
| 38 | 一戸町 | 岩手県 | 169,000 |
| 39 | 小野町 | 福島県 | 167,394 |
| 40 | 矢掛町 | 岡山県 | 166,289 |
| 41 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 164,000 |
| 42 | 美咲町 | 岡山県 | 159,800 |
| 43 | 西会津町 | 福島県 | 157,694 |
| 44 | 楢葉町 | 福島県 | 156,408 |
| 45 | 真室川町 | 山形県 | 155,500 |
| 46 | 五戸町 | 青森県 | 155,000 |
| 46 | 最上町 | 山形県 | 155,000 |
| 48 | 田上町 | 新潟県 | 154,115 |
| 49 | 三種町 | 秋田県 | 151,667 |
| 50 | 岬町 | 大阪府 | 150,664 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 公園1か所あたりの平均面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 1324 | 船橋市 | 千葉県 | 2,551 |
| 1325 | 鳩山町 | 埼玉県 | 2,536 |
| 1326 | 桑折町 | 福島県 | 2,531 |
| 1327 | 八尾市 | 大阪府 | 2,520 |
| 1328 | 四万十町 | 高知県 | 2,500 |
| 1329 | 大江町 | 山形県 | 2,489 |
| 1330 | 開成町 | 神奈川県 | 2,454 |
| 1331 | 清瀬市 | 東京都 | 2,429 |
| 1332 | 共和町 | 北海道 | 2,410 |
| 1333 | 日の出町 | 東京都 | 2,407 |
| 1334 | 城陽市 | 京都府 | 2,383 |
| 1335 | 川越町 | 三重県 | 2,355 |
| 1336 | あま市 | 愛知県 | 2,339 |
| 1337 | 那珂川市 | 福岡県 | 2,338 |
| 1338 | 合志市 | 熊本県 | 2,335 |
| 1339 | 太子町 | 大阪府 | 2,334 |
| 1340 | 小川町 | 埼玉県 | 2,318 |
| 1341 | 豊島区 | 東京都 | 2,280 |
| 1342 | 太宰府市 | 福岡県 | 2,229 |
| 1343 | 高浜町 | 福井県 | 2,215 |
| 1344 | 太地町 | 和歌山県 | 2,200 |
| 1345 | 滝沢市 | 岩手県 | 2,191 |
| 1346 | 木曽岬町 | 三重県 | 2,135 |
| 1347 | 藤井寺市 | 大阪府 | 2,126 |
| 1348 | 糸島市 | 福岡県 | 2,117 |
| 1349 | 熊取町 | 大阪府 | 2,087 |
| 1350 | 門真市 | 大阪府 | 2,034 |
| 1351 | 川西町 | 奈良県 | 1,926 |
| 1352 | 阿久比町 | 愛知県 | 1,922 |
| 1353 | 朝来市 | 兵庫県 | 1,913 |
| 1354 | 東久留米市 | 東京都 | 1,906 |
| 1355 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 1,838 |
| 1356 | 草加市 | 埼玉県 | 1,731 |
| 1357 | 芝山町 | 千葉県 | 1,675 |
| 1358 | 小平市 | 東京都 | 1,606 |
| 1358 | 田原本町 | 奈良県 | 1,606 |
| 1360 | 三芳町 | 埼玉県 | 1,485 |
| 1361 | 狛江市 | 東京都 | 1,481 |
| 1362 | 上牧町 | 奈良県 | 1,460 |
| 1363 | 向日市 | 京都府 | 1,415 |
| 1364 | 土佐町 | 高知県 | 1,385 |
| 1365 | 平生町 | 山口県 | 1,292 |
| 1366 | 岩出市 | 和歌山県 | 1,278 |
| 1367 | 塙町 | 福島県 | 1,172 |
| 1368 | 朝日町 | 三重県 | 997 |
| 1369 | 長岡京市 | 京都府 | 910 |
| 1370 | 丹波市 | 兵庫県 | 875 |
| 1371 | 美浜町 | 福井県 | 805 |
| 1372 | つるぎ町 | 徳島県 | 734 |
| 1373 | みなべ町 | 和歌山県 | 636 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 国土交通省 都市公園等整備現況調査 令和6年度末(都市公園データベース・市町村別)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・国土交通省ホームページの著作権の定め。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、国土交通省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。